Working at Savanta: company overview and reviews
Savanta
1 reviews
Savanta ratings
Average rating of 1 review on Indeed
- Headquarters
- London
- Employees
- 201 to 500
- Industry
- Management & Consulting
- Website
- Savanta company website
Popular jobs at Savanta
Top Job Titles | Average salary |
|---|---|
| Market researcher 4 salaries reported | £70,625 per year |
| Consultant 5 salaries reported | £35,100 per year |
| Director 10 salaries reported | £66,300 per year |
| Associate director 7 salaries reported | £49,875 per year |
| Senior consultant 8 salaries reported | £39,125 per year |
Salary satisfaction
83% of the employees are satisfied about their pay
Based on 6 reviews